Kota | Provinsi | Populasi | Kota | Provinsi | Populasi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakarta | DKI Jakarta | 9.607.787 | Indonesia |
7 | Depok | Jawa Barat | 1.738.570 |
2 | Surabaya | Jawa Timur | 2.765.487 | 8 | Semarang | Jawa Tengah | 1.555.984 | |
3 | Bandung | Jawa Barat | 2.394.873 | 9 | Palembang | Sumatera Selatan | 1.455.284 | |
4 | Bekasi | Jawa Barat | 2.334.871 | 10 | Makassar | Sulawesi Selatan | 1.338.663 | |
5 | Medan | Sumatera Utara | 2.097.610 | 11 | Tangerang Selatan | Banten | 1.290.322 | |
6 | Tangerang | Banten | 1.798.601 | 12 | Batam | Kepulauan Riau | 1.137.894 |
kota-kota besar di indonesia
22.42 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar